レビュー点数一覧(ALL)
| 基本的に各要素を10点満点で評価し、特殊な計算方法で点数を算出しています。 まず各点数の目安としては、
<点数の計算方法> CG・シナリオ・音楽を三要素として10点満点で計算。 萌え・システム・ゲーム性・演出・声優・コストパフォーマンス・H度を10点満点で採点。 総得点は、(三要素で1番点数高いもの)×3+(2・3番目に高い点数)×2+(4・5・6番目の点数)=総計100点満点 なお、三要素は全てにおいて優先されて計算されます (萌え以降の点数が高くとも、CG・シナリオ・音楽は計算しています) 主要3要素は、(CG+シナリオ+音楽)×1.6=三要素計50点満点となっています。 物語度は、シナリオ×2+(萌え度+演出)×1.5=物語度計50点満点となっています。 実用度は、CG+萌え度+声優+H度×2=実用度計50点満点となっています。 |
| タイトル | 採点者 | CG 背景 |
シナリオ | 音楽 歌 |
システム | ゲーム性 | 萌え度 | 演出 | コスト パフォーマンス |
主要 3要素 |
総得点 |
| 火焔聖母 | T3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | − | − | 30 | 66点 |
| サクラ大戦 | T3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | − | 45 | 90点 |
| Kanon | T3 | 4 | 10 | 8 | 7 | − | 10 | 10 | 10 | 35 | 92点 |
| サクラ大戦2 | T3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | − | 42 | 86点 |
| サクラ大戦3 | T3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | − | 45 | 92点 |
| センチメンタルグラフティ | T3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | − | − | 30 | 71点 |
| センチメンタルグラフティ2 | T3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | − | 37 | 73点 |
| NEVER7 | T3 | 4 | 6 | 5 | 8 | − | 6 | 6 | − | 24 | 61点 |
| ハッピーレッスン | T3 | 4 | 4 | 5 | 5 | − | 8 | 5 | − | 21 | 54点 |
| みずいろ | T3 | 8 | 9 | 9 | 7 | − | 9 | 8 | − | 42 | 86点 |
| メモリーズオフコンプリート | T3 | 7 | 6 | 6 | 8 | − | 7 | − | 10 | 32 | 76点 |
| メモリーズオフ2nd | T3 | 9 | 7 | 7 | 8 | − | 7 | − | 10 | 37 | 84点 |
| リトルウィッチ・レネット | T3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | − | − | 30 | 70点 |
| REVIVE〜蘇生〜 | T3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | − | 34 | 80点 |
| タイトル | 採点者 | CG | シナ | 音楽 | シス | ゲー | 萌え | 演出 | 声優 | コス | H度 | 3要素 | 物語度 | 実用度 | 総得点 | |
| 朱 | T3 | 10 | 9 | 10 | 7 | − | 8 | 8 | 8 | − | 5 | 46 | 42 | 36 | 92点 | |
| 赤線街路 |
T3 | 8 | 9 | 7 | 8 | − | 7 | 8 | 8 | − | 7 | 38 | 40 | 37 | 82点 | |
| 明日の君と逢うために |
T3 | 9 | 10 | 9 | 9 | − | 8 | 9 | 9 | − | 7 | 45 | 45 | 40 | 93点 | |
| ALMA CE |
T3 | 6 | 9 | 6 | 7 | − | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 34 | 42 | 32 | 81点 | |
| 秋色恋華・秋色謳華 | T3 | 9 | 9 | 9 | 9 | − | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 43 | 45 | 38 | 90点 | |
| アトラク=ナクア | T3 | 7 | 8 | 7 | 5 | − | 7 | 7 | − | 8 | 5 | 35 | 36 | − | 75点 | |
| Alea |
T3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | − | 8 | 38 | 37 | 42 | 84点 | |
| IZUMO | T3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 43 | 41 | 37 | 90点 | |
| 妹ブルマ | T3 | 6 | 3 | 5 | 6 | − | 6 | − | 6 | 8 | 6 | 22 | − | 30 | 60点 | |
| AIR | T3 | 5 | 10 | 10 | 6 | − | 9 | 10 | − | 9 | 3 | 40 | 48 | − | 93点 | |
| 英才狂育 |
T3 | 10 | 5 | 6 | 6 | − | 6 | − | 8 | 6 | 8 | 34 | − | 40 | 79点 | |
| Hなバニーさんは嫌い?2 | T3 | 8 | 5 | 6 | 6 | − | 7 | − | 8 | 6 | 8 | 30 | − | 40 | 74点 | |
| エーベンブルグの風 | T3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | − | 7 | − | 6 | 32 | − | 33 | 71点 | |
| 王賊 |
T3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | − | 8 | − | 8 | 37 | − | 40 | 85点 | |
| Kanon | T3 | 4 | 10 | 8 | 6 | − | 10 | 9 | − | 10 | 2 | 35 | 48 | − | 91点 | |
| 痕(旧版) | T3 | 4 | 9 | 8 | 6 | − | 9 | 10 | − | − | 5 | 34 | 46 | − | 83点 | |
| 君が望む永遠 | T3 | 7 | 8 | 6 | 8 | − | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34 | 40 | 32 | 77点 | |
| 鬼門妖異譚 | T3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | − | 6 | 6 | 6 | 29 | − | 31 | 64点 | |
| キャッスルファンタジア 聖魔大戦 |
T3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 37 | 43 | 30 | 85点 | |
| キャッスルファンタジア エレンシア戦記(旧版) |
T3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | − | 5 | 32 | 31 | 30 | 70点 | |
| CANVAS 〜セピア色のモチーフ〜 |
T3 | 8 | 7 | 5 | 6 | − | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 32 | 35 | 33 | 75点 | |
| CANVAS2 | T3 | 9 | 7 | 7 | 8 | − | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 37 | 35 | 37 | 81点 | |
| 銀色 | T3 | 5 | 8 | 8 | 5 | − | 5 | 8 | 7 | − | 5 | 34 | 35 | 27 | 73点 | |
| 銀色完全版 | T3 | 7 | 10 | 9 | 6 | − | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 42 | 42 | 32 | 91点 | |
| Xross Scramble |
T3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | − | 6 | 40 | 38 | 35 | 87点 | |
| 恋Q |
T3 | 8 | 5 | 6 | 8 | − | 7 | − | 7 | 9 | 9 | 30 | − | 40 | 79点 | |
| 恋ようび | T3 | 7 | 4 | 4 | 6 | − | 6 | − | 6 | 8 | 5 | 26 | − | 29 | 60点 | |
| こみっくパーティー | T3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 37 | 39 | 34 | 80点 | |
| 3LDK | T3 | 9 | 6 | 7 | 7 | − | 8 | 6 | 8 | − | 6 | 35 | 33 | 37 | 79点 | |
| 雫(旧版) | T3 | 5 | 9 | 5 | 6 | − | 7 | 8 | − | 6 | 4 | 30 | 40 | − | 73点 | |
| SHUFFLE! | T3 | 9 | 7 | 9 | 9 | − | 9 | 7 | 8 | − | 5 | 40 | 38 | 36 | 87点 | |
| 少女戦騎ソウルイーター |
T3 | 8 | 8 | 7 | 7 | − | 7 | 7 | 9 | − | 8 | 37 | 37 | 40 | 80点 | |
| 真・瑠璃色の雪 | T3 | 7 | 8 | 7 | 7 | − | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 35 | 40 | 36 | 82点 | |
| Scarlett | T3 | 10 | 10 | 10 | 8 | − | 6 | 9 | 9 | − | 5 | 50 | 42 | 35 | 96点 | |
| 3days marriage | T3 | 9 | 8 | 6 | 8 | − | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 37 | 35 | 41 | 87点 | |
| 聖奴隷学園 |
T3 | 7 | 4 | 5 | 7 | − | 6 | − | 9 | − | 10 | 26 | − | 42 | 75点 | |
| それは舞い散る桜のように | T3 | 8 | 10 | 9 | 8 | − | 9 | 8 | 8 | − | 5 | 43 | 45 | 35 | 90点 | |
| 大悪司 | T3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | − | − | − | 6 | 37 | − | − | 77点 | |
| たまゆら−霊響− | T3 | 6 | 8 | 7 | 6 | − | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 34 | 37 | 32 | 78点 | |
| Darling | T3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | − | 7 | − | 5 | 26 | − | 30 | 62点 | |
| 注射器2 | T3 | 7 | 4 | 5 | 5 | − | 8 | − | 7 | 9 | 8 | 25 | − | 38 | 71点 | |
| ちょこっと☆ばんぱいあ |
T3 | 8 | 9 | 8 | 9 | − | 9 | 8 | 6 | − | 6 | 40 | 43 | 35 | 87点 | |
| 追憶 | T3 | 6 | 7 | 6 | 5 | − | 6 | 6 | 6 | − | 5 | 30 | 32 | 28 | 62点 | |
| 月姫 | T3 | 4 | 9 | 7 | 7 | − | 9 | 9 | − | − | 4 | 32 | 45 | − | 81点 | |
| 妻しぼり |
T3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | − | 8 | 35 | 36 | 43 | 84点 | |
| Despair Witch |
T3 | 9 | 6 | 6 | 5 | − | 9 | − | 8 | 8 | 7 | 34 | − | 40 | 81点 | |
| デモンベイン | T3 | 8 | 8 | 7 | 6 | − | 8 | 9 | 6 | − | 5 | 35 | 41 | 32 | 79点 | |
| てんしのはしご | T3 | 6 | 8 | 7 | 6 | − | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 34 | 38 | 35 | 80点 | |
| Twin way 一瞬の時の中で | T3 | 6 | 4 | 5 | 6 | − | 7 | − | 7 | − | 5 | 24 | − | 30 | 63点 | |
| TO HEART | T3 | 5 | 7 | 8 | 6 | − | 10 | 9 | − | 6 | 4 | 32 | 42 | − | 80点 | |
| 21(Two One) | T3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | − | − | 5 | 35 | 37 | − | 73点 | |
| TOON | T3 | 8 | 4 | 5 | 6 | − | 7 | − | 7 | − | 5 | 27 | − | 32 | 67点 | |
| ドキドキしすたぁパラダイス | T3 | 8 | 5 | 6 | 5 | − | 9 | 6 | 8 | − | 9 | 30 | 32 | 43 | 79点 | |
| ときめきCHECK IN | T3 | 7 | 5 | 6 | 6 | − | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 29 | 29 | 33 | 69点 | |
| とらいあんぐるハート3 | T3 | 6 | 6 | 7 | 6 | − | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 30 | 33 | 31 | 69点 | |
| ナツメグ | T3 | 9 | 9 | 9 | 8 | − | 9 | 8 | 8 | − | 6 | 43 | 43 | 38 | 88点 | |
| 二重影 | T3 | 7 | 9 | 6 | 5 | − | 7 | 8 | − | − | 5 | 35 | 40 | − | 75点 | |
| ねこねこファンディスク (「バルドバレねこ」を含む) |
T3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 37 | 39 | 35 | 83点 | |
| ねこねこファンディスク2 (「バルドねこフォース」を含む) |
T3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 40 | 43 | 37 | 90点 | |
| 果てしなく青いこの空の下で | T3 | 6 | 8 | 5 | 5 | − | 6 | 7 | − | 8 | 5 | 30 | 35 | − | 68点 | |
| Battle Raper2 | T3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | − | 7 | − | 6 | 32 | − | 33 | 71点 | |
| 鎮花祭 | T3 | 6 | 9 | 7 | 5 | − | 8 | 7 | − | 10 | 5 | 35 | 40 | − | 83点 | |
| Piaキャロットへようこそ3 | T3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | − | 5 | 37 | 36 | 35 | 82点 | |
| ぴあ雀 |
T3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | − | 8 | − | 6 | 27 | − | 35 | 69点 | |
| ひいらぎ荘 |
T3 | 8 | 7 | 5 | 5 | − | 8 | 7 | − | − | 6 | 32 | 36 | − | 72点 | |
| ひまわりの咲くまち | T3 | 8 | 4 | 6 | 7 | − | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 29 | 29 | 33 | 71点 | |
| Fortune Arterial |
T3 | 9 | 7 | 7 | 10 | − | 8 | 4 | 8 | − | 7 | 37 | 32 | 39 | 85点 | |
| Princess Holiday | T3 | 8 | 6 | 7 | 8 | − | 8 | 7 | 8 | − | 5 | 34 | 34 | 34 | 77点 | |
| へんし〜ん | T3 | 7 | 7 | 6 | 6 | − | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 32 | 35 | 38 | 73点 | |
| へんし〜ん2 | T3 | 9 | 6 | 6 | 8 | − | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 34 | 33 | 43 | 81点 | |
| BLESS | T3 | 8 | 9 | 4 | 4 | − | 10 | 8 | − | − | 5 | 34 | 45 | − | 80点 | |
| 星空☆ぷらねっと | T3 | 5 | 8 | 7 | 6 | − | 8 | 7 | − | − | 5 | 32 | 38 | − | 72点 | |
| 炎の孕ませ人生 |
T3 | 7 | 5 | 6 | 8 | − | 8 | − | 8 | − | 9 | 29 | − | 41 | 74点 | |
| 炎の孕ませ転校生 | T3 | 7 | 4 | 6 | 8 | − | 7 | − | 8 | − | 8 | 27 | − | 38 | 71点 | |
| WHITE ALBUM | T3 | 6 | 8 | 8 | 6 | − | 7 | 7 | − | 6 | 5 | 35 | 37 | − | 73点 | |
| 麻雀(ねこねこ) | T3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | − | 8 | 8 | 4 | 37 | − | 32 | 81点 | |
| 魔が堕ちる夜 |
T3 | 7 | 4 | 5 | 8 | − | 7 | − | 9 | 8 | 10 | 26 | − | 43 | 76点 | |
| Ma Maison |
T3 | 9 | 5 | 6 | 7 | − | 8 | 5 | 7 | − | 8 | 32 | 29 | 40 | 77点 | |
| みずいろ | T3 | 7 | 8 | 9 | 6 | − | 9 | 8 | 8 | − | 5 | 38 | 41 | 34 | 84点 | |
| MOON | T3 | 4 | 9 | 5 | 5 | − | 5 | 8 | − | 7 | 5 | 29 | 37 | − | 71点 | |
| メイドさんと大きな剣 |
T3 | 10 | 7 | 7 | 8 | − | 9 | 7 | 8 | − | 8 | 38 | 38 | 43 | 86点 | |
| モエかん | T3 | 9 | 10 | 7 | 5 | − | 8 | 9 | 9 | − | 6 | 42 | 45 | 38 | 90点 | |
| 結い橋 | T3 | 8 | 6 | 7 | 8 | − | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 34 | 36 | 36 | 79点 | |
| 雪蛍 | T3 | 7 | 5 | 6 | 5 | − | 7 | − | 7 | − | 5 | 29 | − | 31 | 65点 | |
| ゆ・め・く・み |
T3 | 8 | 7 | 7 | 8 | − | 8 | 8 | 8 | − | 8 | 35 | 38 | 40 | 78点 | |
| 夜が来る! | T3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | − | 5 | 40 | 41 | 33 | 87点 | |
| Like Life! | T3 | 7 | 6 | 7 | 8 | − | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 32 | 34 | 34 | 76点 | |
| Really? Really! |
T3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | − | 7 | 40 | 36 | 40 | 87点 | |
| リトルモニカ物語 | T3 | 8 | 7 | 8 | 6 | − | 8 | 6 | 7 | − | 6 | 37 | 35 | 35 | 76点 | |
| Remel(リメル) | T3 | 6 | 8 | 7 | 7 | − | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 34 | 38 | 33 | 76点 | |
| 燐月 | T3 | 9 | 8 | 8 | 5 | − | 8 | 7 | 8 | − | 8 | 40 | 38 | 41 | 83点 | |
| 隷嬢学園 |
T3 | 10 | 7 | 5 | 6 | − | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 35 | 36 | 45 | 86点 | |
| ONE〜輝く季節へ〜 | T3 | 4 | 10 | 9 | 5 | − | 9 | 9 | − | 6 | 2 | 37 | 47 | − | 85点 | |